De Carnavalsoptocht
Uitslag optocht
Bééste Méélse idee | |||
1 | Buurtvereniging 't Zónnedöpke, "Ze wille min gaat vól baowe" |
Speciale prijs | |||
1 | De Sjraâveltempel, 11 jaor Sjraâveltempel |
Enkelingen | |||
1 | Twan de Bruin | Deeltaxi | 68 |
2 | Pierre Verheijen | Ik wit nie of Hubert glundert, hij gé (nog nie) van Méél nor Zundert | 67,5 |
3 | S. Janssen | Genè Vorst | 65 |
4 | Thijs Engels | Neey hofkapel vur de Kieveloeët | 61 |
5 | Louis Heeskens | Pensioen | 58,5 |
Duo's | |||
1 | Bart de Leeuw, Wim Janssen | Dun Uurste gekloonde Méélse baby | 78 |
2 | Silvie Geuns, Fred van Rijt | Wasse beeld | 77,5 |
3 | Duo Hoebergen / Hoebergen | Hubert Vos Meijel-Zundert | 70,5 |
4 | Erwin en Erwin | Nonstop | 66,5 |
5 | Eddy Janssen, Ruud Kuipers | Wij ston roei op de bank | 65,5 |
6 | Duo Pennotti | k zuuk de voorst/Vur mij hoeft d`r génne voorst te kòmme. | 65 |
Kleine groepen | |||
1 | Het Hok | Ok wij hebbe genne voorst | 71,5 |
2 | Stelletje Eikels | Deeltaxi | 69,5 |
3 | Vals plat du 't rustig en. | Prins Joost, eindelijk Prins | 68,5 |
4 | Kartclub de Band | Zicht op Mèèl | 66,5 |
5 | De Plekkers | Tegen zinloos geweld | 66 |
6 | Dames "Aauw Prinsen" | Vastenlaovesliefde | 65,5 |
7 | Slokvotte | Slokvotte | 64 |
Grote groepen | |||
1 | "De Hoekpan" Buurtvereniging Hoek | Wij hebbe de vórst ónder de panne | 76 |
2 | Buurtvereniging "De Kerkdiek". | Wij vuulen ons de koning te riek, bij ons op d`n Kerkdiek | 74,5 |
3 | Buurtvereniging "Bemselkesveld". | Wij kanne d`r nie op kòmme | 72 |
4 | De Bubs | Mi vastenaovend bloaze wij lééve in de brouwerij | 70,5 |
5 | Velo | Fietsen | 63 |
Kleine wagens | |||
1 | Die van Ollie | Wij gaan uit ons dak | 69 |
2 | CC. De Klinkers | Mééls Camp-vuur | 67,5 |
3 | De Pelotrappers | Startebosweg-Nieuw uitbreidingsplan | 66 |
4 | Hij, Hij, Hij en Ik | Vorst | 56 |
5 | De kiepekloet | Wij zin nie klaargekomme | 49,5 |
Grote wagens | |||
1 | CC de Fluiters | Wij schieten uit onze slof | 74 |
2 | Buurtvereniging 't Zónnedöpke | Ze wille min gaat vól baowe | 73 |
3 | Buurt Platveld | Flitspalen | 72,5 |
4 | Stamtoffel de Siem | Erven Sanders | 72 |
5 | Buurtvereniging " 't Törrefhuukske" | "Vertrek" Burgemeester | 67,5 |
6 | Komma zes | Mi carnaval komme wij wir bove water | 63 |
7 | De Sjullik | Mi muziek | 57,5 |
8 | De Brassers | Wij zin coel | 53 |
9 | Smiley`s | De Box | 18 |
Kinderen | |||
1 | Stan, Tim, Guido, Joost, Sander, Sander2, Bob, Bart | Clown | 70 |
2 | Jeroen, Max, Hidde | Blik op de weg | 68,5 |
3 | Bob de Bouwers | Wij hebben mi dèès daag `n pan los | 68 |
4 | De Brasserkes (Loes Daniëls en Bart,Elles en Geert Verstappen) | Wij laote dur énne vliege | 67 |
5 | De Hoebie `s | Bloes Brothers | 66,5 |
6 | De Majo's | Kei en de pèèn. | 66 |
7 | Baukje, Renske, Marijn, Simon | Zaalvoetbal | 64,5 |
8 | Dùn Trekkers | Wij trekke dùr | 61,5 |
9 | De soepmennekes | Dun helle optocht lupt in de soep | 61 |
9 | De komkomertjes | Komkommer | 61 |
9 | De Badjes | Wij zin Badjes. | 61 |
9 | De Jagers | Vossenjacht | 61 |
9 | Giel, Pierre, Niekie, Jurgen, Ruwan | De vorst is onder de pannen | 61 |
14 | Hellen Verbugt en Veerle Bongers | Onze Prins hi panne | 59,5 |
15 | Patricia, Pauline en Esmiralda | Mi carnaval goan we utj ons dàk | 59 |
15 | Dylan Hoeymakers | 30 inne-kom | 59 |
17 | De Boerkes | Me dit daak komt de prins lachend de vorst dür | 58,5 |
18 | De Surfers | Gratis surfen op het net | 58 |
19 | De Snuupkes | De kinderkes zijn blij met snuupkes zoals wij | 57,5 |
20 | De nichtjes | We hebben 'n uitje. | 55 |
21 | De Vriendinnengroep | We kenne ze nie losloate | 54 |
22 | Joey Pijpers en Stephan Hendriks | We doen ook mee maar we z`n `n paar helden op sokken | 50 |
22 | Tommy Vaes | Ik ben dur de maand gevalle | 50 |
Bekijk meer foto's van de optocht