De Carnavalsoptocht
Uitslag optocht
Bééste Méélse idee | |||
1 | Platveld | "Subsidie verenigingen" |
Enkelingen | |||
1 | Ger van Haaren | Aawe Limburger | 75 |
2 | Pierre Verheijen | Profielsjèts néjé burgeméster | 74,5 |
3 | Wim Hoebergen | Mensesjòw | 66,5 |
4 | Thijs Engels | Wethouder Cor Vissers-Now Jo is opgestapt moet ik 't utj zien te visse | 64,5 |
5 | Pe Verstappen | Ik loeép mi loeét in de sjoen | 63,5 |
Duo's | |||
1 | Fred en Silvie | Wòr is fikkie | 78,5 |
2 | G de Bakker/R.Flipsen | ik heb nou al de bôks èn | 64,5 |
3 | Duo Hoebergen / Hoebergen | Dur-gestoke kart | 63,5 |
4 | Erwin en Erwin | Koningskoppel | 63 |
Kleine groepen | |||
1 | Meester Jochemstraat | Wij hebbe 'n stuk in de krag | 79,5 |
2 | Toos Timmermans | Wij hebbe 'n luizen leven | 79 |
3 | Dames van RKMSV | Wij komme nie èn Winnetoe | 73,5 |
4 | 't Hok | De Wals vd prins | 73 |
5 | Pelo trappers | Sins 1 jannewarri di jaor zin wij 'n bezwaor (rookverbod) | 72,5 |
6 | Koukleumers | Blauw van de kou en nog gén kartje vur du zotterdig!!! Bonte áovend | 70,5 |
7 | Goe Zat | wij misse de piek | 69,5 |
8 | De Plekkers | Vogelpest | 69 |
9 | Unne prinselijke kliek | Rondeum d'n tórre isjie Prins gewórre | 68,5 |
10 | Vriendengroep | t Rockt | 66,5 |
11 | De eikels | Kontekrupers | 62,5 |
12 | We gôn dur vur | Wij hebbe ze nie alle zeuven | 62 |
Grote groepen | |||
1 | Buurtvereniging "de Kerkdiek" | Hi Méél 't gruun hart óp de juuste plats | 73 |
2 | De Bubs | Braziliaanse carnaval (op de spreuk) | 72,5 |
3 | Buurtvereniging "Bemselkesveld". | Snöw-wals (mi onze snöw-könnigin walse wij nor de prins) | 72 |
4 | t Törrefhuukske | Vacaturepost | 65 |
Kleine wagens | |||
1 | C.C. de Klinkers | Weg mi de granaat vur ut reservaat | 71,5 |
2 | Komma 6 | Wij liggen in een deuk | 64,5 |
3 | Jong Nederland Meijel | Wij ston onder leiding van Prins Twan 1e | 59 |
Grote wagens | |||
1 | CC de Fluiters | Wij hange al 11 jaor de cloon utj | 79 |
2 | Platveld | subsidie verenegingen | 73,5 |
3 | Buurtvereniging 't Zónnedöpke | In de maot, wals dur de straot | 69 |
4 | De Brassers | Eigen huis in Puin | 60,5 |
5 | De Sjullik | Transsportbedrijf | 59,5 |
6 | CV Nie kapot te kriege | Nie klagen het is mer un wagen | 59 |
7 | De Smiley's | Eùverlèève in dès hut | 53 |
Kinderen | |||
1 | Bij eengerapt | Un goei loepend buffet | 76 |
2 | Geert Verstappen | Sjoentrèkker | 71 |
3 | De Hoebie's | Ik wals Méél plat | 69 |
4 | Veerle Bongers en Hellen Verbugt | Wij zin dikke vriendinnen | 67 |
5 | Linda Verstappen | Apekop | 64 |
6 | Boukje, Renske, Simon en Marijn | Wij hebben de rode hond | 63,5 |
7 | Instuif | Instuif | 63 8 |
Elles Verstappen/Loes Daniels | Siamèèlse twèling | 61,5 | |
9 | De eikelkes | Wij gon utj ons dák | 61 |
10 | Vriendinnengroep | Als soldaat macheren we door de straat maar we walsen niet | 60 |
11 | Stratenmakers | Wals | 59,5 |
12 | Clowns | Stratenwerkers | 59,5 |
13 | Teun en Gijs Heldens | Zatlappen | 58 |
14 | De Plissies | Wij pakken ze | 57,5 |
15 | Zandloper | Zandloper | 55 |
15 | De oudjes | Wals | 55 |
17 | De 4 gezegdes | Haantje de voorste, ik loop vooraan, 3 maal is scheepsrecht, wie het laatst lacht, lacht het best | 51 |
Bekijk meer foto's van de optocht