De Carnavalsoptocht
Uitslag optocht
Beste Mééls Idee | |||
1 | Buurt Platveld We maken van unne kuus un kievelmenke |
Enkelingen Punten | |||
1 | Maikel Philips | 't hógt(st)e punt van Mèèl | 77 |
2 | Pierre Verheijen | Bij méj kumt génnen hont binnen | 74 |
3 | Nicki Geurts | Ik krieg de windj van veur, Méél bij Helden | 71 |
4 | Wim Janssen | Spreuk Prins | 70,5 |
5 | Thijs Engels | Frits Berben houdt Mèèl in balans | 70 |
6 | Carlo Peters | "Wild" | 65 |
Duo`s Punten | |||
1 | Silvie en Fred | Utjgezwèèjd | 71 |
2 | "De handtasjes" | "Handtas" | 70,5 |
3 | Eddy Janssen en Ruud Cuijpers | Wij hebbe unne trap onder de zak gekrigge | 70 |
4 | Ollieplats.nl | Wij maake ollie bekèènd | 68 |
5 | Gerrit Moors en P Nijssen | Génnen Tidj | 61 |
6 | Ger van Haren en Henk Basten | Ik heb brand-mèr ik heb brand in de koelkast | 60,5 |
Kleine groepen Punten | |||
1 | The colour Girls | Nie Kieve, dees kleure blieve | 74,5 |
2 | De Takkewiever | Kritj/Ik stoa bij au in ut kritj | 73 |
3 | Zomergroep | Wij hebben een sprookjes huwelijk | 70,5 |
4 | 't Hok | Wij pikke allemol un graantje mee! | 69,5 |
5 | De wèrboorstels | Wij zitte dur nie mi | 69 |
6 | Waswief + men | nie kieve mèr blieve | 68 |
7 | dé zit bij ons in de femilie | Wij kriege um nie mer umhog | 66,5 |
8 | De Dörskes | Grote schatkist, met prinsesjes erin | 65 |
Grote groepen Punten | |||
1 | De Bubs | Politiek | 80 |
2 | Bijna Buure | Nie kieve mèr op de zitting blieve | 79 |
3 | Buurtvereniging de Donk | Van Tjeu tot Pè | 77 |
4 | De schatten van de prins | Wij zitte mi de prins opgescheept | 75,5 |
5 | Goe Zat | Pinokkio | 69 |
Kleine wagens Punten | |||
1 | Komma Zis | Te gek um los te loëpe | 64 |
2 | De Sjoapezakke | Schots en Sjèf | 59,5 |
Grote wagens Punten | |||
1 | CC de Fluiters | Vur de gein dreij daag én de lijn | 82,5 |
2 | Buurt Platveld | We maken van unne kuus un kievelmenke | 79 |
3 | De Klinkers | Utj de brand mi ons nei pand (brandweer) | 74,5 |
4 | 't Zónnedöpke | Wij hèbbe fikkie gevónge | 70 |
5 | V.C. de Sjullik | Ge kéént ons huure | 61,5 |
6 | Garage "Kromme Krik" | Car-na-val | 57 |
Kinderen Punten | |||
1 | Linsey Basten en Emma van Heugten | Piraterij: D'n grötste sjat hébbe wij ! | 78 |
2 | RKMSV F1(Juul,Lars,Marieke, Marijn) | Wij zin de voetbalpuppies van de Prins | 68,5 |
3 | De drie "grote"vrienden | College van B en W | 67,5 |
4 | Hellen Verbugt en Veerle Bongers | Wej hebbe de gròtste lol(ly) | 66 |
5 | De 3 Nichtjes | Wij hebben een goede band | 65,5 |
6 | Kei Gaaf | We zitte vur de beusj | 65 |
7 | De Dóppers | De Spetters | 64,5 |
8 | V.V. de Scheurneuzen | Lekker Scheuren | 64 |
9 | De Kleurtjes | Wij kleuren de optocht | 63,5 |
10 | De Snoepkontjes | Wij zin de méélse snoepkontjes | 63 |
11 | Loek, Stan, Jari, Simon, Teun, Juul, Tom, Jordy en Ruud | Jack's Casino | 62,5 |
12 | Knettergek | Bij ons loopt alles op rolletjes | 62 |
13 | Kees, Teun, Niek en Stijn | Wij wille un Plus in Mèèl | 61,5 |
14 | Yvette Janssen + Vera Thijssen | Wij zitten in de knoop | 60 |
15 | Voetbalteam van Pé | Voetbalteam van Pé | 58 |
16 | ne mengelmoes | nie kieve mèr blieve drieve | 57,5 |
17 | Tim | Casino | 57 |
18 | Gijs Pirée | Op hok plicht | 56 |
19 | Bruce | Varkens | 55,5 |
20 | De Vet Joekels | Dés Pas Vet Man | 52 |
Bekijk meer foto's van de optocht