De Carnavalsoptocht
Uitslag optocht
Enkelingen | |||
1 | Pierre Verheijen | Go(o)denverering | 75 |
2 | Jan van Rijt | Jubileumprins | 70,5 |
3 | Ves Janssen | ók zonder trom veurop gé Méél op zinne kop | 68,5 |
4 | Jan Nijssen | Gebbel Junior | 68 |
5 | Maikel Philips | Méélse afréékening | 65 |
6 | Nicki Geurts | Ik heb ze nie alle 7! | 63,5 |
Duo's | |||
1 | Bart en Wim | Kèèj op d'n Hónd | 74,5 |
2 | Erwin en Erwin | De 3 wééze | 70 |
3 | Pe Verstappen/Wim Hoebergen | Fikkie in Witte Lijst | 69,5 |
4 | Pé en Koen | Wip-les | 68,5 |
5 | Peter Nijssen en Gerrit Moors | Ut gruun hart gè ter ziele | 65,5 |
6 | Hoebergen/Hoebergen | Duo Fred en Silvie | 63 |
7 | Eddy Janssen/Ruud Cuijpers | Mi mij veurop Bouw ik no de Top | 63 |
Kleine groepen | |||
1 | Familie Prins Fred de Twedde | Dur prins Fred II Goe Gehusseld | 78 |
2 | Sjravelzek | Niemus aachter op | 70,5 |
3 | Familie Verstappen | Wij zette de bluumkes butje | 69 |
4 | Dé zit bij ons in de femilie | Ik ha gén Keus mér | 67,5 |
5 | De Elfjes | 5 x 11 | 67 |
6 | Komma Zis | Hou ouw dizze tourtocht mer vast, wij gon vuurop mi unne kwast | 64 |
7 | De Takkewieëver | "Wà unne kwast" | 63,5 |
8 | Corneeltje, Jetje, Sandra en Kim | Gebbel | 63 |
9 | Een zestal | den Um / 't OLS | 62,5 |
10 | Arbo & Co | Wij zin toe én unne bril | 62 |
11 | De Wèrboorstels | Afwas | 61,5 |
Grote groepen | |||
1 | De Bubs | Ze belove allemol wér veul, Stem lijst 5x11, veur kleur en magie in Méél | 77 |
2 | Bijnao Buure | Wij goan vur 10 x 11 | 74 |
3 | Meester Jochemstraat | Jubileum Jochemstraat | 69 |
Kleine wagens | |||
1 | De Jottummers | "Fred as Prins …." "Un Schot in de Roaäs" | 76,5 |
2 | De Klinkers | Welvarend Méél | 73 |
3 | Goe Gehusseld | Zonder Fred Veurop, Goe Gehussseld op zin kop! | 68,5 |
Grote wagens | |||
1 | Buurt Platveld | Indianen verhalen van Gebbel Junior | 75,5 |
2 | CC de Fluiters | Wij speule un spelleke mi ollie | 74 |
3 | Buurtvereniging 't Zonnedöpke | 't gruun hart op de sjup | 69 |
4 | VC de Sjullik | Jubileeum jaar | 65 |
5 | De Brandweer (mannen) | Di jaor witte wij ut wal | 57 |
6 | Die Bratsche | Besloten feest | 52 |
7 | D'n Dup | WK 2006 | 49,5 |
Kinderen | |||
1 | Linsey Basten en Emma van Heugten | Wij zijn hartsvriendinnen van de prins | 72 |
2 | Kieveldurskes | Noa 55 jaar, eindelijk kieveldurskes! | 71,5 |
3 | Linda Verstappen | Knuffelbèèrke | 71 |
4 | Knoyboys | Méélse snorfietsklub | 68,5 |
5 | De Hut | Wij trommele de hele buurt wakker | 68 |
6 | Geert Verstappen | 5x11 jaor Kieveloeët | 67 |
7 | Yvonne Vestjens en Elle Bouten | Wij zijn stokoud | 65,5 |
8 | Kei Gaaf | Spreuk Prins | 65 |
9 | Carlie en Maartje | Wij hebben onze mailbox vol | 64 |
10 | Gèn Probleem | Wij zin dakloos | 63,5 |
11 | De Blauwe Gasten | Steeds meer blauw op straot | 63,5 |
12 | Elles Verstappen | Ze hebbe mij gestrikt | 63 |
13 | Niels Steeghs, Guus Peeters en Rikus Leenders | Spreuk Prins | 63 |
14 | Floor Strijbos | Strontverwéénd | 62 |
15 | Buurman Luc Berben en buurman Teun Bout | Buurman en Buurman | 62 |
16 | De Doppers | De Spreuk | 61 |
17 | De babysittersclub | Kinderopvang | 60,5 |
18 | Yvette Janssen | De babysitter van de Prins | 58,5 |
Bekijk meer foto's van de optocht